Uma mudança relevante no ICMS em São Paulo começa a produzir efeitos a partir de julho de 2026 — e pode impactar diretamente sua operação, margem e fluxo de caixa.
A Portaria SRE 09/2026 promove a exclusão de diversas mercadorias do regime de substituição tributária (ICMS-ST).
Na prática, isso altera:
- a forma de recolhimento do imposto
- a estrutura de precificação
- e os procedimentos fiscais obrigatórios
Se sua empresa compra, vende ou utiliza essas mercadorias, a adaptação não é opcional.
Neste artigo, você vai entender exatamente o que muda e como agir.
O que muda com a exclusão do ICMS-ST
A partir da nova regra:
- deixa de existir a retenção antecipada do ICMS
- o imposto passa a ser apurado normalmente na operação própria
- a responsabilidade tributária volta para cada etapa da cadeia
Isso impacta diretamente:
- distribuidores
- atacadistas
- varejistas
- empresas consumidoras desses produtos
Mercadorias excluídas do ICMS-ST
2.1 Bebidas: Águas Minerais e Aromatizadas
| Item | CEST | NCM | Descrição |
| 3 | 03.003.00 | 2201 | Água mineral (gasosa ou não) em embalagem de vidro descartável |
| 3.1 | 03.003.01 | 2201 | Água mineral adicionada de sais em embalagem de vidro descartável |
| 5 | 03.005.00 | 2201 | Água mineral em copo plástico descartável |
| 5.1 | 03.005.01 | 2201 | Água mineral adicionada de sais em copo plástico descartável |
| 5.2 | 03.005.02 | 2201 | Água mineral em jarra descartável |
| 5.3 | 03.005.03 | 2201 | Água mineral adicionada de sais em jarra descartável |
| 5.4 | 03.005.04 | 2201 | Água mineral em demais embalagens descartáveis |
| 5.5 | 03.005.05 | 2201 | Água mineral adicionada de sais em demais embalagens descartáveis |
| 6 | 03.006.00 | 2201 | Outras águas minerais, gasosas ou não |
| 7 | 03.007.00 | 2202.10 | Água aromatizada artificialmente |
| 8 | 03.008.00 | 2202.99 | Outras águas aromatizadas artificialmente |
| 20 | 03.024.00 | 2201.10 | Água mineral em embalagem retornável entre 10 e 20 litros |
| 21 | 03.025.00 | 2201.10 | Água mineral em embalagem retornável com 20 litros ou mais |
Atenção: Cerveja, chope e refrigerantes não foram excluídos e permanecem sujeitos ao regime de ICMS-ST.

2.2 Sorvetes e preparados
| Item | CEST | NCM | Descrição |
| 1 | 23.001.00 | 2105.00 | Sorvetes de qualquer espécie |
| 2 | 23.002.00 | 1806 / 1901 / 2106 / 0404 | Preparados para fabricação de sorvete em máquina |
2.3 Material de construção
| Item | CEST | NCM | Descrição |
| 27 | 10.040.00 | 7214.20.00 | Barras próprias para construções |
2.4 Produtos de papelaria e papel
| Item | CEST | NCM | Descrição |
| 1.0 | 19.001.00 | 3213.10.00 | Tinta guache |
| 2.0 | 19.002.00 | 3916.20.00 | Espiral para encadernação (plástico) |
| 3.0 | 19.003.00 | 3916.10.00 / 3916.90 | Outros espirais para encadernação |
| 4.0 | 19.004.00 | 3926.10.00 | Artigos de escritório e escolares de plástico, exceto estojos |
| 5.0 | 19.005.00 | 4202.1 / 4202.9 | Maletas e pastas para documentos e estudantes |
| 6.0 | 19.005.01 | 4202.1 / 4202.9 | Baús, malas e maletas para viagem |
| 7.0 | 19.006.00 | 3926.90.90 | Prancheta de plástico |
| 8.0 | 19.007.00 | 4802.20.90 / 4811.90.90 | Bobina para fax |
| 9.0 | 19.008.00 | 4802.54.9 | Papel seda |
| 10.0 | 19.009.00 | 4802.54.99 / 4816.20.00 | Bobina para máquina de calcular, PDV ou equipamentos similares |
| 11.0 | 19.010.00 | 4802.56.9 / 4816.58.9 | Cartolina escolar, papel cartão, recados autoadesivos (LP note) e papéis de presente |
| 12.0 | 19.011.00 | 3703 / 4802.20.00 | Papel fotográfico (exceto usos específicos industriais) |
| 13.0 | 19.012.00 | 4810.13.90 | Papel almaço |
| 14.0 | 19.013.00 | 4816.90.10 | Papel hectográfico |
| 15.0 | 19.014.00 | 3920.20.19 | Papel celofane e tipo celofane |
| 16.0 | 19.015.00 | 4806.20.00 | Papel impermeável |
| 17.0 | 19.016.00 | 4808.10.00 | Papel crepon |
| 18.0 | 19.017.00 | 4810.22.90 | Papel fantasia |
| 19.0 | 19.018.00 | 4809 / 4816 | Papel-carbono, autocopiativo e outros papéis para cópia |
| 20.0 | 19.019.00 | 4817 | Envelopes, aerogramas, bilhetes-postais e artigos para correspondência |
| 21.0 | 19.020.00 | 4820.10.00 | Livros de registro, blocos de notas, agendas e artigos semelhantes |
| 22.0 | 19.021.00 | 4820.20.00 | Cadernos |
| 23.0 | 19.022.00 | 4820.30.00 | Classificadores, capas para encadernação e de processos |
| 24.0 | 19.023.00 | 4820.40.00 | Formulários em blocos tipo ‘manifold’ |
| 25.0 | 19.024.00 | 4820.50.00 | Álbuns para amostras ou coleções |
| 26.0 | 19.025.00 | 4820.90.00 | Pastas para documentos, artigos escolares e de escritório, capas para livros |
| 27.0 | 19.026.00 | 4909.00.00 | Cartões postais impressos ou ilustrados e cartões de expressão social |
| 28.0 | 19.027.00 | 9608.10.00 | Canetas esferográficas |
| 29.0 | 19.028.00 | 9608.20.00 | Canetas e marcadores com ponta de feltro ou porosa |
| 30.0 | 19.029.00 | 9608.30.00 | Canetas tinteiro |
| 31.0 | 19.030.00 | 9608 | Outras canetas; sortidos de canetas |
| 32.0 | 19.031.00 | 4802.56 | Papel cortado cutsize (tipo A3, A4, ofício I e II, carta e outros) |
| 33.0 | 19.032.00 | 5210.59.90 | Papel camurça |
| 34.0 | 19.033.00 | 7607.11.90 | Papel laminado e papel espelho |
Vigência
A Portaria SRE 09/2026 entra em vigor em 1º de julho de 2026, conforme seu art. 3º.
A partir dessa data:
- as notas fiscais devem ser emitidas sem ST
- o ICMS passa a seguir o regime normal
Atenção:
A partir dessa mudança, toda a lógica operacional muda — especialmente para empresas que estavam acostumadas com o imposto já retido na origem.
Erros nessa transição podem gerar:
- autuações fiscais
- créditos indevidos
- distorção de margem
Procedimentos obrigatórios: levantamento de estoque
Empresas com estoque em 30/06/2026 devem cumprir obrigações específicas:
- relatório digital detalhado por mercadoria
- escrituração no Bloco H da EFD
- guarda documental para fiscalização
Fórmula de cálculo do crédito
C = BC ST × Alíquota interna
Aproveitamento do crédito
Regime Periódico de Apuração (RPA)
- lançamento no Bloco E
- código SP020750
- aproveitamento em 24 parcelas mensais
Atenção: A Portaria SRE 65/25 ampliou de 12 para 24 parcelas.
Simples Nacional
- compensação via PGDAS-D
- uso do campo de redução da base
- saldo pode ser compensado nos meses seguintes
Cronograma de obrigações
| Prazo | Providência |
| Até 30/06/2026 | Levantamento e valoração do estoque |
| Até 30/06/2026 | Preenchimento do relatório digital e Bloco H |
| A partir de 01/07/2026 | Operações seguem regime normal |
| Jul/2026 a Jun/2028 | Apropriação do crédito em 24 parcelas |
| A partir de ago/2026 | Compensação no PGDAS-D |
Pontos críticos que exigem atenção imediata
- emissão correta de NF-e sem ST
- ajuste no SPED Fiscal
- revisão de preços e margens
- análise de mercadorias em trânsito
- alinhamento com fornecedores
Impacto estratégico: o que muda na prática
Essa alteração não é apenas fiscal — ela impacta diretamente:
- fluxo de caixa
- formação de preço
- negociação com fornecedores
- competitividade
Empresas mais preparadas já estão:
- revisando margens
- ajustando ERP
- renegociando contratos
Momento de decisão
Se sua empresa não se preparar antes de julho:
o risco não é teórico — é operacional.
A mudança exige ação imediata.
Como se preparar de forma segura
O caminho mais eficiente envolve:
- Diagnóstico do impacto
- Revisão fiscal e operacional
- Planejamento de crédito
- Ajuste de processos internos
Como a JJR pode apoiar
A JJR Consultoria Contábil atua diretamente na adaptação a mudanças tributárias como essa.
A atuação inclui:
- análise de impacto
- revisão de processos fiscais
- apoio na escrituração
- orientação estratégica
Se sua empresa opera com produtos afetados, essa mudança já tem data para acontecer.
Agora existem duas opções:
👉 ajustar antes
ou
👉 corrigir depois — com custo maior
A decisão é técnica. E o momento é agora.
